<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Avvenimenti Iblei &#187; ambiente</title>
	<atom:link href="http://www.avvenimentiiblei.com/category/ambiente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.avvenimentiiblei.com</link>
	<description>Magazine on line</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 01:17:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>La viticoltura siciliana vista dall&#8217;Europa</title>
		<link>http://www.avvenimentiiblei.com/2011/05/12/la-viticoltura-siciliana-vista-dalleuropa/</link>
		<comments>http://www.avvenimentiiblei.com/2011/05/12/la-viticoltura-siciliana-vista-dalleuropa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 23:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[$Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[on. Giovanni La Via]]></category>
		<category><![CDATA[PAC]]></category>
		<category><![CDATA[Palermo]]></category>
		<category><![CDATA[Partito Popolare Europeo (PPE)]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo rurale]]></category>
		<category><![CDATA[vini siciliani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avvenimentiiblei.com/?p=5788</guid>
		<description><![CDATA[Una nota di colore verde, tipica dei paesaggi primaverili siciliani, quella che ha accompagnato la visita ad una nota realtà vitivinicola siciliana da parte di una delegazione di alcuni eurodeputati della commissione per l&#8217;agricoltura e lo sviluppo rurale. La visita, realizzata nell&#8217;ambito delle giornate di studio del Partito Popolare Europeo (PPE) a Palermo ha permesso, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una nota di colore verde, tipica dei paesaggi primaverili siciliani, quella che ha accompagnato la visita ad una nota realtà vitivinicola siciliana da parte di una delegazione di alcuni eurodeputati della commissione per l&#8217;agricoltura e lo sviluppo rurale.</p>
<p>La visita, realizzata nell&#8217;ambito delle giornate di studio del Partito Popolare Europeo (PPE) a Palermo ha permesso, infatti, a membri tedeschi, francesi, polacchi, spagnoli e greci di conoscere contesti e modalità di produzione dei vini siciliani.</p>
<p>&#8220;Divulgare la nostra agricoltura  - dichiara l&#8217;On. Giovanni La Via, promotore della visita &#8211;  portando in campo coloro che vivono in realtà agricole di tipo &#8220;continentale&#8221; non può che essere un efficace modo per porre all&#8217;attenzione specificità ma anche esigenze della nostra terra.</p>
<p>Proprio nell&#8217;attuale fase di definizione della nuova PAC, in cui i deputati del Parlamento europeo dovranno scegliere assieme al Consiglio i contenuti e i criteri che regoleranno la futura agricoltura europea, una tale full immersion in quello che é il know how produttivo ma anche lo scenario infrastrutturale siciliano, che talora limita lo sviluppo in alcune aree interne, rappresenta un passo importante verso la creazione di una condivisione &#8220;europea&#8221; anche in ambito agricolo.</p>
<p>&#8220;Sono certo che dal paesaggio mozzafiato al gusto inconfondibile dei nostri vini l&#8217;immagine della nostra Sicilia resterà bene impressa nei ricordi dei partecipanti. Un souvenir &#8211; conclude La Via &#8211; dalle note fruttate di un vino ottenuto, con loro grande sorpresa, senza zucchero aggiunto!&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avvenimentiiblei.com/2011/05/12/la-viticoltura-siciliana-vista-dalleuropa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lettere al direttore: No alla violenza dei rifiuti! Interviene Roberto Cavallo</title>
		<link>http://www.avvenimentiiblei.com/2010/10/27/lettere-al-direttore-no-alla-violenza-dei-rifiuti-interviene-roberto-cavallo/</link>
		<comments>http://www.avvenimentiiblei.com/2010/10/27/lettere-al-direttore-no-alla-violenza-dei-rifiuti-interviene-roberto-cavallo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 15:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Lettere]]></category>
		<category><![CDATA[immondizia]]></category>
		<category><![CDATA[lettera al direttore]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Cavallo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avvenimentiiblei.com/?p=4033</guid>
		<description><![CDATA[Ancora una volta assistiamo impotenti alla violenza dei rifiuti. Molti di noi sentono dentro il tipico ribollire di chi pensa di avere la o le soluzioni. Molti di noi non capiscono e non possono capirne il perché. Allora mi limito ad una considerazione: i grandi impianti inducono violenza, la raccolta differenziata confronto positivo, la riduzione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ancora una volta assistiamo impotenti alla violenza dei rifiuti.<br />
Molti di noi sentono dentro il tipico ribollire di chi pensa di avere la o le soluzioni.<br />
Molti di noi non capiscono e non possono capirne il perché.<br />
Allora mi limito ad una considerazione: i grandi impianti inducono violenza, la raccolta differenziata confronto positivo, la riduzione dei rifiuti addirittura armonia!<br />
Così mentre a Terzigno ci si prende a botte, nelle stesse ore, in altre Citta&#8217; d&#8217;Italia, le amministrazioni incontrano centinaia di cittadini, che escono di casa per partecipare ad assemblee nelle quali viene spiegato come mantenere correttamente separati gli scarti quotidiani.<br />
È quello che accade a Saluzzo e Savigliano, a La Spezia o Gela, solo per citare tre esempi.<br />
Sì, perché la raccolta differenziata, se fatta bene, magari direttamente sotto casa, con il cosiddetto porta a porta, costa qualche sacrificio, tipico di tutte quelle cose che richiedono un minimo di attenzione ed organizzazione, però di contro crea posti di lavoro per chi raccoglie e chi ricicla, dà un senso di ordine e pulizia, induce un comune senso civico: e la gente lo sa! Più dei loro stessi amministratori; i campani lo sanno; i napoletani lo sanno.<br />
La raccolta differenziata è di tutti, non di pochi, come invece una discarica o un grande impianto.<br />
La raccolta differenziata è una grande occasione di riscatto collettivo.<br />
È per questo che la gente partecipa.<br />
E poi, una volta organizzata bene la raccolta differenziata, la gente pretende di andare oltre.<br />
Così comuni come Dogliani, Castagnole delle Lanze o Capannori o Novara o Salerno si impegnano per la riduzione dei rifiuti.<br />
E su questo tema scattano valori come l&#8217;armonia, la solidarietà, il rispetto. Valori che non sono solo stampati su pagine di libri nascosti in qualche biblioteca, ma sono reali e in continua espansione.<br />
Anche a Napoli i rifiuti hanno un altro volto, un altro valore che non sia quello della violenza, della protesta da un lato e dell&#8217;imposizione per decreti dall&#8217;altra. I rifiuti a Napoli hanno il volto dell&#8217;associazione Bidonville che ha dato vita alla rete dell&#8217;usato, che riunisce più di 4000 operatori della riparazione e del riuso in tutta Italia, hanno il volto della creatività dei Capone Bungt Bangt, che insegnano ai ragazzi, come un rifiuto possa diventare uno strumento musicale e ci fanno ballare.<br />
Promuovere la raccolta differenziata e la riduzione dei rifiuti significa creare posti di lavoro, con un rapporto di circa 7 a 1 rispetto allo smaltimento in discarica di una stessa quantità di immondizia: e con questi dati, in questo periodo di crisi, non ci sarebbe nessuna protesta!</p>
<p><em>Roberto CAVALLO</em><br />
Presidente ERICA (www.cooperica.it)<br />
Presidente AICA (www.envi.info)<br />
Consigliere ACR+ (www.acrplus.org)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avvenimentiiblei.com/2010/10/27/lettere-al-direttore-no-alla-violenza-dei-rifiuti-interviene-roberto-cavallo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Romania: catturato latitante del clan dei Cursoti</title>
		<link>http://www.avvenimentiiblei.com/2010/03/17/romania-catturato-latitante-del-clan-dei-cursoti/</link>
		<comments>http://www.avvenimentiiblei.com/2010/03/17/romania-catturato-latitante-del-clan-dei-cursoti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 16:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[$Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Bucarest]]></category>
		<category><![CDATA[Clan Cursoti]]></category>
		<category><![CDATA[Giuseppe Scuderi]]></category>
		<category><![CDATA[latitante catturato]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avvenimentiiblei.com/?p=2383</guid>
		<description><![CDATA[BUCAREST 16 Marzo 2010 &#8211; Arrestato ieri sera in un casino&#8217; di Bucarest il latitante Giuseppe Scuderi, del clan mafioso catanese dei Cursoti. Era stato condannato in via definitiva all&#8217;ergastolo per l&#8217;omicidio, avvenuto nel 1989, di Giuseppe Catania anche lui collegato alla criminalita&#8217; organizzata. Una squadra di Carabinieri, in collaborazione con l&#8217;Interpol, si e&#8217; recata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BUCAREST 16 Marzo 2010 &#8211; Arrestato ieri sera in un casino&#8217; di Bucarest il latitante Giuseppe Scuderi, del clan mafioso catanese dei Cursoti. Era stato condannato in via definitiva all&#8217;ergastolo per l&#8217;omicidio, avvenuto nel 1989, di Giuseppe Catania anche lui collegato alla criminalita&#8217; organizzata. Una squadra di Carabinieri, in collaborazione con l&#8217;Interpol, si e&#8217; recata a Bucarest e ha individuato e identificato Scuderi che e&#8217; stato arrestato dalla polizia romena.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avvenimentiiblei.com/2010/03/17/romania-catturato-latitante-del-clan-dei-cursoti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maltempo: frane anche in Calabria, stato di calamità nel Messinese</title>
		<link>http://www.avvenimentiiblei.com/2010/02/16/maltempo-frane-anche-in-calabria-stato-di-calamita-nel-messinese/</link>
		<comments>http://www.avvenimentiiblei.com/2010/02/16/maltempo-frane-anche-in-calabria-stato-di-calamita-nel-messinese/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 15:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[$Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[evacuazione]]></category>
		<category><![CDATA[frane]]></category>
		<category><![CDATA[maltempo]]></category>
		<category><![CDATA[Messina]]></category>
		<category><![CDATA[San Fratello]]></category>
		<category><![CDATA[stato di calamità]]></category>
		<category><![CDATA[Vibo Valentia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avvenimentiiblei.com/?p=1854</guid>
		<description><![CDATA[VIBO VALENTIA 16 Febbraio 2010 &#8211; Il sindaco di Maierato, nel Vibonese, lo ha definito lo lo scenario &#8220;apocalittico&#8221; mentre è in corso l&#8217;evacuazione dei 2.300 abitanti dopo che ieri un intero costone della montagna, a ridosso del centro è franato mettendo in pericolo molte abitazioni. La decisione è stata presa a scopo precauzionale. Gli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>VIBO VALENTIA 16 Febbraio 2010 &#8211;  Il sindaco di Maierato, nel Vibonese, lo ha definito lo lo scenario &#8220;apocalittico&#8221; mentre è in corso l&#8217;evacuazione dei 2.300 abitanti dopo che ieri un intero costone della montagna, a ridosso del centro è franato mettendo in pericolo molte abitazioni. La decisione è stata presa a scopo precauzionale. Gli sfollati saranno sistemati nella scuola di polizia e nel palazzetto dello sport di Vibo Valentia. Mancano acqua, energia elettrica e riscaldamento. In mattinata sopralluogo della Commissione nazionale grandi rischi. Intanto è ancora emergenza, per frane e smottamenti a Catanzaro e Cosenza.<br />
Intanto continua l&#8217;evacuazione degli abitanti di San Fratello, il piccolo centro colpito da una frana, nel Messinese. Le persone sono in coda davanti a un pulmino dei vigili del fuoco per l&#8217;autorizzazione ad entrare nelle case inserite nella cosiddetta &#8220;zona rossa&#8221;, quella più a rischio, per prelevare oggetti e indumenti. Sono circa 2000 gli sfollati. Sgomberata anche la chiesa e gli alloggi popolari. Un precedente analogo nel 1922, quando una frana distrusse il paese. Intanto la Giunta regionale siciliana ha deliberato lo stato di calamità per il paese e per parte del Palermitano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avvenimentiiblei.com/2010/02/16/maltempo-frane-anche-in-calabria-stato-di-calamita-nel-messinese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Messina: la terra frana anche a Lipari, Protezione Civile al lavoro</title>
		<link>http://www.avvenimentiiblei.com/2010/02/15/messina-la-terra-frana-anche-a-lipari-protezione-civile-al-lavoro/</link>
		<comments>http://www.avvenimentiiblei.com/2010/02/15/messina-la-terra-frana-anche-a-lipari-protezione-civile-al-lavoro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 19:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[$Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[frana]]></category>
		<category><![CDATA[Lipari]]></category>
		<category><![CDATA[Messina]]></category>
		<category><![CDATA[Protezione civile]]></category>
		<category><![CDATA[San Fratello]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avvenimentiiblei.com/?p=1847</guid>
		<description><![CDATA[MESSINA 15 Febbraio 2010 &#8211; I disagi per le forti piogge degli ultimi giorni non hanno risparmiato gli abitanti delle Isole Eolie. Frane a catena lungo la strada provinciale Quattropani-Acquacalda, a Lipari, dove un tratto di 500 metri si è staccato dal fianco di una montagna. Sono circa 20 le abitazioni che al momento non [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MESSINA 15 Febbraio 2010 &#8211; I disagi per le forti piogge degli ultimi giorni non hanno risparmiato gli abitanti delle Isole Eolie. Frane a catena lungo la strada provinciale Quattropani-Acquacalda, a Lipari, dove un tratto di 500 metri si è staccato dal fianco di una montagna. Sono circa 20 le abitazioni che al momento non si possono raggiungere, 10 le famiglie bloccate. Al lavoro i tecnici della Protezione civile e gli operai della Provincia.<br />
A San Fratello, invece, sono circa 2.000 le persone evacuate: sgomberati anche la chiesa e gli alloggi popolari. Il governatore Lombardo è a San Fratello per un sopralluogo e una riunione. &#8220;E&#8217; un quadro in evoluzione, dobbiamo mettere insieme tutti i dati degli altri Comuni dei Nebrodi, per chiedere un&#8217; ordinanza di Protezione civile&#8221;, dice. Il fronte della frana si sta allargando e si avvicina al centro abitato: nel 1922, questo piccolo paese alle pendici dei monti Nebrodi fu distrutto proprio da una frana. Emergenza maltempo anche a Sant&#8217;Angelo di Brolo (ME) dove 20 famiglie hanno dovuto lasciare casa.<br />
Ed è emergenza anche in Calabria per i problemi causati da diversi giorni di pioggia. Colpite soprattutto le province di Cosenza, nel cui territorio si contano 180 frane, di Vibo Valentia e di Catanzaro. Decine di famiglie sono state costrette a lasciare le abitazioni. I danni sono ingenti e la circolazione è bloccata su diverse strade. Decine di migliaia di persone sono da ieri pomeriggio senz&#8217;acqua a Catanzaro e nelle sue vicinanze, dopo che la piena del fiume Alli, che scorre a monte del capoluogo, ha travolto un tratto di acquedotto che serve la città e molti centri della fascia ionica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avvenimentiiblei.com/2010/02/15/messina-la-terra-frana-anche-a-lipari-protezione-civile-al-lavoro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siracusa: quali effetti sull&#8217;ambiente? Storia delle aree industriali in Italia</title>
		<link>http://www.avvenimentiiblei.com/2010/01/22/siracusa-quali-effetti-sullambiente-storia-delle-aree-industriali-in-italia/</link>
		<comments>http://www.avvenimentiiblei.com/2010/01/22/siracusa-quali-effetti-sullambiente-storia-delle-aree-industriali-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 01:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente territorio Per una storia ambientale delle aree industriali in Italia  a cura di Salvatore Adorno e Simone Neri Serneri]]></category>
		<category><![CDATA[Il Mulino]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[Siracusa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avvenimentiiblei.com/2010/01/22/siracusa-quali-effetti-sullambiente-storia-delle-aree-industriali-in-italia/</guid>
		<description><![CDATA[Industria, ambiente territorio Per una storia ambientale delle aree industriali in Italia a cura di Salvatore Adorno e Simone Neri Serneri, Il Mulino Quali effetti sull’ambiente e sul territorio ha avuto l’eccezionale sviluppo industriale conosciuto dall’Italia nella seconda metà del Novecento? A questo interrogativo, attraverso ricerche innovative e l’analisi di numerosi casi su tutto il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Industria, ambiente territorio<br />
Per una storia ambientale delle aree industriali in Italia</strong></p>
<p><em> a cura di Salvatore Adorno e Simone Neri Serneri,<br />
Il Mulino </em></p>
<p>Quali effetti sull’ambiente e sul territorio ha avuto l’eccezionale sviluppo industriale conosciuto dall’Italia nella seconda metà del Novecento? A questo interrogativo, attraverso ricerche innovative e l’analisi di numerosi casi su tutto il territorio nazionale, da  Porto Marghera a Bagnoli, da Manfredonia a Porto Torres, per arrivare alla vicende del polo petrolchimico siracusano, vuol dare risposta il volume &#8220;Industria, ambiente e territorio. Per una storia ambientale delle aree industriali in Italia&#8221; curato da Salvatore Adorno e Simone Neri Serneri, edito da “Il Mulino”.</p>
<p>Il volume sarà presentato dalla Società Siracusana di Storia Patria e da Confindustria Siracusa</p>
<p>Presenta il volume:<br />
Carlo TRIGILIA</p>
<p>Intervengono:<br />
Nino CONSIGLIO<br />
Aldo GAROZZO<br />
Santi  NICITA<br />
Giuseppe SORBELLO</p>
<p>Modera:<br />
Simona FALSAPERLA</p>
<p>Saranno presenti gli autori</p>
<p><strong>SABATO 23 GENNAIO 2010, ORE 17,30<br />
SALA UGO GIANFORMAGGIO<br />
Confindustria Siracusa<br />
VIALE SCALA GRECA  282</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avvenimentiiblei.com/2010/01/22/siracusa-quali-effetti-sullambiente-storia-delle-aree-industriali-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milano: traffico di rifiuti, imponente operazione dei Carabinieri</title>
		<link>http://www.avvenimentiiblei.com/2010/01/20/milano-traffico-di-rifiuti-imponente-operazione-dei-carabinieri/</link>
		<comments>http://www.avvenimentiiblei.com/2010/01/20/milano-traffico-di-rifiuti-imponente-operazione-dei-carabinieri/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 23:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[$Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Carabinieri]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[riciclaggio proventi illeciti]]></category>
		<category><![CDATA[traffico illegale di rifiuti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avvenimentiiblei.com/2010/01/20/milano-traffico-di-rifiuti-imponente-operazione-dei-carabinieri/</guid>
		<description><![CDATA[MILANO 19 Gennaio 2010 &#8211; Dieci componenti di una banda dedita al traffico illegale di rifiuti speciali e al riciclaggio dei proventi illeciti sono stati arrestati dai carabinieri per la tutela dell&#8217;ambiente di Milano. E&#8217; la più imponente operazione nel settore in Italia. Sequestrati 2 impianti di gestione dei rifiuti, 7 sedi legali di società, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MILANO 19 Gennaio 2010 &#8211; Dieci componenti di una banda dedita al traffico illegale di rifiuti speciali e al riciclaggio dei proventi illeciti sono stati arrestati dai carabinieri per la tutela dell&#8217;ambiente di Milano. E&#8217; la più imponente operazione nel settore in Italia. Sequestrati 2 impianti di gestione dei rifiuti, 7 sedi legali di società, 18 automezzi,4 immobili, 21 conti correnti. Indagate 41 persone, tra le quali alcuni direttori ed impiegati di banche compiacenti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avvenimentiiblei.com/2010/01/20/milano-traffico-di-rifiuti-imponente-operazione-dei-carabinieri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premio AICA 2009 &#8211; VI edizione</title>
		<link>http://www.avvenimentiiblei.com/2009/11/30/premio-aica-2009-vi-edizione/</link>
		<comments>http://www.avvenimentiiblei.com/2009/11/30/premio-aica-2009-vi-edizione/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 18:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Premio AICA 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Torino]]></category>
		<category><![CDATA[VI Edizione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avvenimentiiblei.com/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[TORINO &#8211; Venerdì 4 Dicembre alle ore 11.30, presso la Sala delle Colonne del Comune di Torino, Piazza palazzo di Città, verranno presentate le campagne vincitrici della VI edizione del Premio AICA 2009 “Comunicare con i cittadini fa bene all’Ambiente”. I Motel Connection al gran completo Samuel, Pierfunk e Pisti, ritireranno il premio “Comunicare con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Premio AICA di Avvenimenti Iblei Magazine, su Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/avvenimentiiblei_magazine/4148037812/"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2499/4148037812_819bed1e20_m.jpg" alt="Premio AICA" hspace="4" width="240" height="56" align="left" /></a> TORINO &#8211; Venerdì 4 Dicembre alle ore 11.30, presso la Sala delle Colonne del Comune di Torino, Piazza palazzo di Città, verranno presentate le campagne vincitrici della VI edizione del Premio AICA 2009 “Comunicare con i cittadini fa bene all’Ambiente”.</p>
<p>I Motel Connection al gran completo Samuel, Pierfunk e Pisti, ritireranno il premio “Comunicare con i cittadini fa bene all’Ambiente. Comunicare la green innovation” per il progetto H.E.R.O.I.N. &#8211; Human Environmental Return of Output/Input Network, progetto crossmediale tra musica, fumetto, videogioco ed ambiente.</p>
<p>Robin Hammond, fotoreporter che ha realizzato per Panos Pictures il reportage sull’isola di Tuvalu, si aggiudica il Premio Speciale “Comunicare il Protocollo di Kyoto”, in videoconferenza dal Sud Africa, ci racconterà la sua esperienza sull’isola di Tuvalu, e con la sua popolazione, uno tra i primi esempi mondiali di profughi ambientali, costretti alla migrazione a seguito degli effetti del Global Warming.</p>
<p>Al Prof. Joe Smith della Open University verrà invece consegnato il Premio alla Carriera “Beppe Comin” e sarà anche l’occasione per ascoltare le sue considerazioni a pochi giorni dalla conferenza sul clima di Copenhagen.</p>
<p>La cerimonia di Premiazione si svolgerà grazie al sostegno di Regione Piemonte, AMIAT, ERICA soc. coop. e con il patrocinio del Comune di Torino.</p>
<p>L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avvenimentiiblei.com/2009/11/30/premio-aica-2009-vi-edizione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siracusa. Troppo alta l’incidenza dei tumori secondo l’OMS</title>
		<link>http://www.avvenimentiiblei.com/2009/11/07/siracusa-troppo-alta-l%e2%80%99incidenza-dei-tumori-secondo-l%e2%80%99oms/</link>
		<comments>http://www.avvenimentiiblei.com/2009/11/07/siracusa-troppo-alta-l%e2%80%99incidenza-dei-tumori-secondo-l%e2%80%99oms/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 19:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[allarme]]></category>
		<category><![CDATA[ARS]]></category>
		<category><![CDATA[assessori Sanità]]></category>
		<category><![CDATA[Augusta]]></category>
		<category><![CDATA[bronchi]]></category>
		<category><![CDATA[commissione sanità]]></category>
		<category><![CDATA[De Benedectis]]></category>
		<category><![CDATA[incidenza tumori]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[PD]]></category>
		<category><![CDATA[polmoni]]></category>
		<category><![CDATA[Priolo]]></category>
		<category><![CDATA[Sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[Siracusa]]></category>
		<category><![CDATA[territorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avvenimentiibleimagazine.wordpress.com/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[De Benedictis (PD):  fermiamo le emissioni inquinanti   “Il rapporto dell’Organizzazione Mondiale alla Sanità, presentato oggi a Siracusa, certifica che  ad Augusta e Priolo si muore a causa dei tumori più che nel resto della Sicilia. Si muore per tumori  che sono più frequenti nei bronchi e nei polmoni (+24%), nella pleura (+428%), ma anche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b><i>De Benedictis (PD):  fermiamo le emissioni inquinanti</i></b></p>
<p> <br />
“Il rapporto dell’Organizzazione Mondiale alla Sanità, presentato oggi a Siracusa, certifica che  ad Augusta e Priolo si muore a causa dei tumori più che nel resto della Sicilia. Si muore per tumori  che sono più frequenti nei bronchi e nei polmoni (+24%), nella pleura (+428%), ma anche per le malattie respiratorie acute ( +132%). Sono dati noti, ma gravissimi”.  A lanciare l’allarme circa la grave situazione ambientale è il parlamentare regionale del PD, Roberto De Benedectis.<br />
<span id="more-436"></span><br />
“Ho già concordato con il presidente Laccoto  un interessamento della commissione sanità all’Ars per  analizzare ed approfondire il rapporto dell’OMS e per sollecitare il governo regionale ad assumere questa come un’emergenza prioritaria. – continua De Benedctis -   Non sarà sufficiente intervenire a valle sul piano delle cure sanitarie, certamente  da potenziare, e nemmeno  limitarsi alle bonifiche previste da un piano di risanamento ambientale mai decollato. Bisogna andare alla fonte del problema  &#8211; sottolinea – fermando  le emissioni inquinanti delle industrie  nell’aria. Sono convinto  – conclude -  che queste problematiche chiamino in causa direttamente l’assessore all’industria oltre che gli assessori alla Sanità ed al Territorio ed Ambiente.<br />
 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avvenimentiiblei.com/2009/11/07/siracusa-troppo-alta-l%e2%80%99incidenza-dei-tumori-secondo-l%e2%80%99oms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>G8 AMBIENTE</title>
		<link>http://www.avvenimentiiblei.com/2009/04/25/g8-ambiente/</link>
		<comments>http://www.avvenimentiiblei.com/2009/04/25/g8-ambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 17:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Agenzia Internazionale dell'Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversità]]></category>
		<category><![CDATA[cambiamenti climatici]]></category>
		<category><![CDATA[carta di Siracusa]]></category>
		<category><![CDATA[castello Maniace]]></category>
		<category><![CDATA[Chair Summary]]></category>
		<category><![CDATA[conferenza Copenaghen]]></category>
		<category><![CDATA[Conferenza ONU]]></category>
		<category><![CDATA[ecosistemi]]></category>
		<category><![CDATA[G8 Ambiente Siracusa]]></category>
		<category><![CDATA[Major Economies Forum]]></category>
		<category><![CDATA[meeting]]></category>
		<category><![CDATA[MEF]]></category>
		<category><![CDATA[ministro Stefania Prestigiacomo]]></category>
		<category><![CDATA[Paesi in via di sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[presidenza italiana]]></category>
		<category><![CDATA[salute dei bambini]]></category>
		<category><![CDATA[servizi eco sistemici]]></category>
		<category><![CDATA[tematiche ambientali]]></category>
		<category><![CDATA[tutela del territorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avvenimentiibleimagazine.wordpress.com/?p=154</guid>
