<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Avvenimenti Iblei &#187; Esteri</title>
	<atom:link href="http://www.avvenimentiiblei.com/category/esteri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.avvenimentiiblei.com</link>
	<description>Magazine on line</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 01:17:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Bruxelles: Contrastare lo spreco alimentare anche attraverso educazione a modalità alternative.</title>
		<link>http://www.avvenimentiiblei.com/2011/11/23/bruxelles-contrastare-lo-spreco-alimentare-anche-attraverso-educazione-a-modalita-alternative/</link>
		<comments>http://www.avvenimentiiblei.com/2011/11/23/bruxelles-contrastare-lo-spreco-alimentare-anche-attraverso-educazione-a-modalita-alternative/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 17:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esteri]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[alimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[ComAGRI]]></category>
		<category><![CDATA[confezioni monodosi]]></category>
		<category><![CDATA[eurodeputati]]></category>
		<category><![CDATA[imballaggi]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[on. Giovanni La Via]]></category>
		<category><![CDATA[packaging]]></category>
		<category><![CDATA[percorso normativo]]></category>
		<category><![CDATA[PPE]]></category>
		<category><![CDATA[prezzi più bassi]]></category>
		<category><![CDATA[spreco]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avvenimentiiblei.com/?p=6396</guid>
		<description><![CDATA[BRUXELLES 23 Novembre 2011 &#8211; &#8220;Il livello di spreco alimentare non deve crescere ancora e dobbiamo contrastarlo tramite strumenti ma anche una cultura volta ad illustrarne puntuali cause ed effetti economici, ambientali e sociali.&#8221; Così l´On. Giovanni La Via, relatore ombra per il PPE della relazione di iniziativa &#8221;Evitare lo spreco di alimenti: strategie per migliorare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>BRUXELLES 23 Novembre 2011</em><em><span style="font-size: small;"> &#8211; &#8220;Il livello di spreco alimentare non deve crescere ancora e dobbiamo contrastarlo tramite strumenti ma anche una cultura volta ad illustrarne puntuali cause ed effetti economici, ambientali e sociali.&#8221;</span></em></p>
<p><span style="font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-size: small;">Così l´On. Giovanni La Via, relatore ombra per il PPE della relazione di iniziativa &#8221;Evitare lo spreco di alimenti: strategie per migliorare l&#8217;efficienza della catena alimentare nell&#8217;UE&#8221; commenta il voto di oggi nella della Commissione agricoltura del Parlamento europeo.</span></p>
<p><span style="font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-size: small;">Un fenomeno che nell´ultimo trentennio é cresciuto del 50% con ricadute non solo etiche ma anche economiche, ambientali, sociali, nutrizionali e sanitarie.</span></p>
<p><span style="font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-size: small;">Non appare eticamente sostenibile che a fronte dei circa 80 milioni di persone che in Europa vivono al di sotto del livello di povertà, vi siano tonnellate di cibo, ancora edibile, che viene buttato nella spazzatura e che non si riesca a &#8220;differenziare&#8221; quanto più possibile le materie impiegate per la produzione e confezionamento dei cibi.</span></p>
<p><span style="font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-size: small;">A tale fine, infatti, gli eurodeputati della ComAGRI chiedono una chiara distinzione tra &#8220;spreco alimentare&#8221; e &#8220;rifiuto alimentare&#8221;;in modo da  circoscrivere il primo a quell´insieme dei prodotti alimentari scartati dalla catena agroalimentare per ragioni varie o per prossimità della scadenza di consumo, ma ancora commestibili e potenzialmente destinabili al consumo umano e che, in assenza di un possibile uso alternativo, sono destinati ad essere eliminati.</span></p>
<p><span style="font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-size: small;">&#8220;<em>Un´eliminazione   - </em>dichiara La Via<em> &#8211; che avviene attraverso elevati costi economici ma anche ambientale che é la società stessa a pagare quando invece potrebbe fare molto, spesso inconsapevolmente, per limitarne l´entità</em>.&#8221;</span></p>
<p><span style="font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-size: small;">Dagli imballaggi e dalle confezioni monodose o di tipo familiare, da più dettagliate informazioni circa la scadenza dei prodotti agroalimentari passando per un´educazione alimentare e gastronomica più incisiva che aiuti i cittadini a riutilizzare i prodotti, la gamma delle proposte é sicuramente molto varia.</span></p>
<p><span style="font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-size: small;">&#8220;<em>Ma soprattutto &#8211; </em>conclude l`On. Giovanni La Via<em> &#8211; questi suggerimenti e il voto di oggi segnano l´avvio di un percorso normativo con cui, in futuro, riuscire a conciliare esigenze dei consumatori, in termini igienici ed informativi, attraverso differenziate e semplificate modalità di packaging a minore costo per le imprese e, quindi, a prezzi finali più bassi</em>.&#8221;</span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avvenimentiiblei.com/2011/11/23/bruxelles-contrastare-lo-spreco-alimentare-anche-attraverso-educazione-a-modalita-alternative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Corno d&#8217;Africa al centro della riunione del Comitato Militare dell&#8217;Unione Europea</title>
		<link>http://www.avvenimentiiblei.com/2011/11/22/il-corno-dafrica-al-centro-della-riunione-del-comitato-militare-dellunione-europea/</link>
		<comments>http://www.avvenimentiiblei.com/2011/11/22/il-corno-dafrica-al-centro-della-riunione-del-comitato-militare-dellunione-europea/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 01:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[$Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Esteri]]></category>
		<category><![CDATA[Bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[Capi di Stato Maggiore della Difesa]]></category>
		<category><![CDATA[Chief Executive dell’European Defence Agency (EDA)]]></category>
		<category><![CDATA[Comitato Militare UE]]></category>
		<category><![CDATA[Corno d’Africa]]></category>
		<category><![CDATA[Difesa]]></category>
		<category><![CDATA[Generale Biagio Abrate]]></category>
		<category><![CDATA[Madame Arnould]]></category>
		<category><![CDATA[Nazioni Unite]]></category>
		<category><![CDATA[pirateria]]></category>
		<category><![CDATA[programma europeo Single European Sky ATM Research (SESAR)]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Africana]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>
		<category><![CDATA[“EU NAVFOR ATALANTA”]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avvenimentiiblei.com/?p=6411</guid>
		<description><![CDATA[BRUXELLES 22 Novembre 2011 &#8211; Si è svolta oggi, a Bruxelles, la riunione del Comitato Militare UE a livello Capi di Stato Maggiore della Difesa a cui ha preso parte il Generale Biagio Abrate. Il meeting è stato preceduto da una colazione di lavoro con il Chief Executive dell’European Defence Agency (EDA), Madame Arnould, nel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BRUXELLES 22 Novembre 2011 &#8211; Si è svolta oggi, a Bruxelles, la riunione del Comitato Militare UE a livello Capi di Stato Maggiore della Difesa a cui ha preso parte il Generale Biagio Abrate.</p>
<p>Il meeting è stato preceduto da una colazione di lavoro con il Chief Executive dell’European Defence Agency (EDA), Madame Arnould, nel corso della quale sono stati discusse tematiche capacitive afferenti alle iniziative in atto per accrescere la disponibilità di capacità e al programma europeo Single European Sky ATM Research (SESAR).<br />
L’argomento principale all’ordine del giorno del Comitato è stato quello relativo alle iniziative intraprese dall’UE nella Regione del Corno d’Africa con aggiornamenti sulle operazioni attualmente in corso quali “EU Training Mission Somalia”, “EU NAVFOR ATALANTA”, indicazioni sul quadro strategico complessivo dell’UE nella Regione e su un piano multidimensionale per contrastare la Pirateria nell’area.</p>
<p>Il Generale Abrate, nei suoi interventi, ha confermato l’impegno della Difesa italiana nelle missioni europee attualmente in corso, evidenziando la necessità di un approccio maggiormente integrato sia in ambito Unione Europea sia con le altre Organizzazioni Internazionali gravitanti nell’area quali Nazioni Unite e Unione Africana.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.difesa.it" target="_blank"><em>www.difesa.it</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avvenimentiiblei.com/2011/11/22/il-corno-dafrica-al-centro-della-riunione-del-comitato-militare-dellunione-europea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bruxelles: raggiunto accordo in Conciliazione sul Bilancio UE 2012</title>
		<link>http://www.avvenimentiiblei.com/2011/11/19/bruxelles-raggiunto-accordo-in-conciliazione-sul-bilancio-ue-2012/</link>
		<comments>http://www.avvenimentiiblei.com/2011/11/19/bruxelles-raggiunto-accordo-in-conciliazione-sul-bilancio-ue-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 17:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esteri]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[Conciliazione sul Bilancio UE]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppo PPE]]></category>
		<category><![CDATA[on. Giovanni La Via]]></category>
		<category><![CDATA[PAC]]></category>
		<category><![CDATA[Parlamento e Consiglio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avvenimentiiblei.com/?p=6402</guid>
		<description><![CDATA[BRUXELLES, 19 Novembre 2011 &#8211; &#8220;L&#8217;accordo raggiunto costituisce un forte segnale per tutta l&#8217;Europa, che manifesta la volontà delle istituzioni europee di mandare un messaggio di speranza e responsabilità ai cittadini, che tenga in conto il difficile momento di crisi ma che guardi, soprattutto, agli investimenti e alle azioni essenziali per la crescita dell&#8217;UE&#8220;, ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: 'Book Antiqua';">BRUXELLES, 19 Novembre 2011 &#8211; &#8220;<em>L&#8217;accordo raggiunto costituisce un forte segnale per tutta l&#8217;Europa, che manifesta la volontà delle istituzioni europee di mandare un messaggio di speranza e responsabilità ai cittadini, che tenga in conto il difficile momento di crisi ma che guardi, soprattutto, agli investimenti e alle azioni essenziali per la crescita dell&#8217;UE</em>&#8220;, ha dichiarato l’On. Giovanni La Via, commentando il risultato dei lavori della Conciliazione sul Bilancio UE, raggiunto nella notte dopo 16 ore di intense trattative.</span></span></p>
<p><span style="font-family: 'Book Antiqua'; font-size: medium;"> </span></p>
<p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: 'Book Antiqua';">Il comitato di conciliazione, così si chiama l´istituto preposto a tale fase procedurale, é composto da un numero paritetico di membri del Consiglio o loro rappresentanti e di rappresentanti  del Parlamento europeo.</span></span></p>
<p><span style="font-family: 'Book Antiqua'; font-size: medium;"> </span></p>
<p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: 'Book Antiqua';">Nella qualità di relatore ombra per il Gruppo</span></span><span style="font-family: 'Book Antiqua'; font-size: medium;"> PPE sul Bilancio 2012, l`On. La Via ha preso parte attiva ai lavori difendendo le priorità espresse dalla commissione per i bilanci del Parlamento europeo.</span></p>
<p><span style="font-family: 'Book Antiqua'; font-size: medium;"> </span></p>
<p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: 'Book Antiqua';">In particolare, queste sono riconducibili alla garanzia di un adeguato livello di finanziamento delle politiche comunitarie, rigettando una serie di tagli proposti dal Consiglio, e proponendo degli aumenti strategici, per fare del bilancio uno strumento in grado di rilanciare efficacemente l`economia europea.</span></span></p>
<p><span style="font-family: 'Book Antiqua'; font-size: medium;"> </span></p>
<p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: 'Book Antiqua';">&#8220;<em>Per noi è importante &#8211; </em>spiega l´On. Giovanni La Via<em> -  garantire il finanziamento di politiche fondamentali, quali la ricerca, l&#8217;innovazione, il sostegno alle piccole e medie imprese, la competitività delle aziende, la tutela del settore agricolo e le politiche per i giovani.</em>&#8220;</span></span></p>
<p><span style="font-family: 'Book Antiqua'; font-size: medium;"> </span></p>
<p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: 'Book Antiqua';">Parlamento e Consiglio hanno, inoltre, adeguatamente finanziato la politica agricola comune e la politica di coesione, che intercettano insieme una grossa fetta di risorse comunitarie.</span></span></p>
<p><span style="font-family: 'Book Antiqua'; font-size: medium;"> </span></p>
<p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: 'Book Antiqua';">Con riferimento al Bilancio UE 2011, le tre principali aree di spesa sono rappresentate, infatti, dal capitolo &#8220;<em>Coesione e competitività per la crescita e l`occupazione</em>&#8221; che incide per il 46% sul totale importo di 141,9 miliardi di euro.</span></span></p>
<p><span style="font-family: 'Book Antiqua'; font-size: medium;"> </span></p>
<p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: 'Book Antiqua';">Successivamente è la spesa agricola del primo pilastro della PAC (pagamenti diretti ed interventi di mercato) ad incidere per circa il 31%, seguita da quella sostenuta per lo sviluppo rurale (11%).</span></span></p>
<p><span style="font-family: 'Book Antiqua'; font-size: medium;"> </span></p>
<p><span style="font-family: 'Book Antiqua';"><span style="font-size: medium;">Sempre nello scorso anno, le altre voci di spesa sono costituite da politiche in ambito di sicurezza e giustizia interna (1%), di aiuto a paesi extra UE (6%) nonché quelle per il funzionamento amministrativo per líntera gestione dell´Unione europea.</span></span></p>
<p><span style="font-family: 'Book Antiqua'; font-size: medium;"> </span></p>
<p><span style="font-family: 'Book Antiqua'; font-size: medium;"> </span></p>
<p><span style="font-family: 'Book Antiqua';"><span style="font-size: medium;">&#8220;<em>Riguardo alle misure in agricoltura &#8211; </em>prosegue La Via<em> -  abbiamo ribadito impegni precisi per la prevenzione delle crisi di mercato e gli strumenti operativi di intervento immediato alle OP che possano scongiurare, ad esempio, quanto avvenuto durante l´infezione da E. coli. la scorsa primavera e i cui effetti hanno messo in ginocchio l´economia di molte aree ortofrutticole siciliane</em>.&#8221;</span></span></p>
<p><span style="font-family: 'Book Antiqua'; font-size: medium;"> </span></p>
<p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: 'Book Antiqua';"><em>&#8220;Questo risultato é una risposta convincente che bisogna dare  a chi mette in dubbio il senso dell´Unione europea, che in questi tempi appare di difficile comprensione &#8211; </em>conclude Giovanni La Via<em> &#8211; e  foriero soltanto di imposizioni e di notizie poco gradite agli Stati membri.&#8221;</em></span></span></p>
<p><span style="font-family: 'Book Antiqua'; font-size: medium;"> </span></p>
<p><span style="font-family: 'Book Antiqua'; font-size: medium;"> </span></p>
<p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: 'Book Antiqua';">Il passo successivo, adesso, è l´approvazione nella plenaria del Parlamento europeo prevista per l`1 dicembre 2011.</span></span></p>
<p><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"> </span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avvenimentiiblei.com/2011/11/19/bruxelles-raggiunto-accordo-in-conciliazione-sul-bilancio-ue-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aiuti italiani alla Somalia: la Perigeo Onlus in pole position</title>
		<link>http://www.avvenimentiiblei.com/2011/11/14/aiuti-italiani-alla-somalia-arriva-la-perigeo-onlus/</link>
		<comments>http://www.avvenimentiiblei.com/2011/11/14/aiuti-italiani-alla-somalia-arriva-la-perigeo-onlus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 17:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[$Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[Esteri]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Farmaceutico di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Caritas Somalia]]></category>
		<category><![CDATA[CGIL Marche]]></category>
		<category><![CDATA[CMMB - Catholic Medical Mission Board di New York]]></category>
		<category><![CDATA[Comitato per la lotta contro la fame di Forlì]]></category>
		<category><![CDATA[Corno d'Africa]]></category>
		<category><![CDATA[Direttore Generale della Perigeo e Delegato Culturale e Sanitario del Governo del Puntland]]></category>
		<category><![CDATA[Gianluca Frinchillucci]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[Laura Bacalini]]></category>
		<category><![CDATA[Ministero della Sanità del Puntland]]></category>
		<category><![CDATA[Ministro della Sanità del TFG]]></category>
		<category><![CDATA[Mogadiscio]]></category>
		<category><![CDATA[ospedale generale del Mudug di Galkayo]]></category>
		<category><![CDATA[Perigeo International People Community Onlus]]></category>
		<category><![CDATA[Puntland]]></category>
		<category><![CDATA[Santo Padre]]></category>
		<category><![CDATA[Somalia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avvenimentiiblei.com/?p=6305</guid>
		<description><![CDATA[ROMA 14 Ottobre 2011 - E’ giunto in Somalia il materiale sanitario inviato dalla Perigeo International People Community Onlus. “Quella effettuata dalla Perigeo è stata la prima spedizione italiana di materiale in territorio somalo da quasi vent’anni a questa parte” ha dichiarato Gianluca Frinchillucci, Direttore Generale della Perigeo e Delegato Culturale e Sanitario del Governo del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ROMA 14 Ottobre 2011 - E’ giunto in Somalia il materiale sanitario inviato dalla Perigeo International People Community Onlus.</p>
<p>“<em>Quella effettuata dalla Perigeo è stata la prima spedizione italiana di materiale in territorio somalo da quasi vent’anni a questa parte” </em>ha dichiarato Gianluca Frinchillucci, Direttore Generale della Perigeo e Delegato Culturale e Sanitario del Governo del Puntland “<em>Ciò ci rende molto felici e fieri. Ci auguriamo che da questo primo passo possa iniziare una nuova era di cooperazione e collaborazione per la Somalia. Ringrazio col cuore le Istituzioni italiane e internazionali che ci hanno supportato in questi mesi di duro lavoro e che hanno creduto e credono in noi e nel nostro sogno”. </em></p>
<p><a href="http://www.avvenimentiiblei.com/blog/wp-content/uploads/2011/11/Foto_arrivo_container_Somalia_3.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-6307" title="Foto_arrivo_container_Somalia_(3)" src="http://www.avvenimentiiblei.com/blog/wp-content/uploads/2011/11/Foto_arrivo_container_Somalia_3-210x146.jpg" alt="" width="210" height="146" /></a>Il Ministero della Sanità del Puntland, in coordinamento con il Ministro della Sanità del TFG, si è preso carico del trasporto e della distribuzione del materiale.</p>
<p>Presso l’Ospedale generale del Mudug di Galkayo è già stato distribuito il materiale sanitario di prima necessità e sono stati installati i macchinari medici che consentiranno la ripresa del funzionamento di importanti reparti dell’Ospedale. In particolare, l’installazione degli unici endoscopi di tutta la Somalia, consentirà visite specialistiche <em>in loco</em>.</p>
<p>A brevissimo, materiale medico di prima necessità verrà convogliato a Mogadiscio a spese del Governo dello Stato Somalo del Puntland, grazie ai contatti con il Governo di Transizione Somalo.</p>
<p>La Perigeo Onlus opera nel Corno d’Africa dal 2004 ed è presente in Somalia dal 2010.</p>
<p>Durante la scorsa estate ha aderito all’appello del Santo Padre e della Comunità Internazionale al fine di affrontare e risolvere la gravissima crisi umanitaria che si sta consumando nel Corno d’Africa e in particolare in Somalia.</p>
<p><a href="http://www.avvenimentiiblei.com/blog/wp-content/uploads/2011/11/Foto_arrivo_container_Somalia_2.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-6308" style="float: left; border: 0px initial initial;" title="Foto_arrivo_container_Somalia_(2)" src="http://www.avvenimentiiblei.com/blog/wp-content/uploads/2011/11/Foto_arrivo_container_Somalia_2-210x146.jpg" alt="" hspace="4" width="210" height="146" /></a></p>
<p>La Perigeo ha organizzato e predisposto un ponte di aiuti umanitari, coordinando una rete di enti che collaborano dall’Italia e dall’estero: Cgil Marche, Comitato per la lotta contro la fame di Forlì, Banco Farmaceutico di Milano, Caritas Somalia, CMMB &#8211; Catholic Medical Mission Board di New York.</p>
<p>“<em>Stiamo già organizzandoci è per l’invio di ulteriori aiuti direttamente dall’Italia” </em>aggiunge Laura Bacalini, Direttrice dei progetti della Perigeo e coordinatrice dell’emergenza umanitaria per il Corno D’Africa. “<em>Ci stiamo dunque orientando per utilizzare i fondi a disposizione per l&#8217;acquisto di medicinali e derrate alimentari in loco a Mogadiscio e di apparecchiature sanitarie per Galkayo, proseguendo la differenziazione dell&#8217;intervento in base al contesto di azione e alle necessità in loco”.</em></p>
<p>Chiunque volesse sostenere le attività della Perigeo può contattare il numero 334.8434719 o via mail all’indirizzo progetti@perigeo.org”.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avvenimentiiblei.com/2011/11/14/aiuti-italiani-alla-somalia-arriva-la-perigeo-onlus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ufficio di Bruxelles della Regione siciliana: bilancio tra sprechi e presunta utilità</title>
		<link>http://www.avvenimentiiblei.com/2011/08/31/ufficio-di-bruxelles-della-regione-siciliana-bilancio-tra-sprechi-e-presunta-utilita/</link>
		<comments>http://www.avvenimentiiblei.com/2011/08/31/ufficio-di-bruxelles-della-regione-siciliana-bilancio-tra-sprechi-e-presunta-utilita/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 22:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esteri]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[on. Giovanni La Via]]></category>
		<category><![CDATA[Parlamento Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente Lombardo]]></category>
		<category><![CDATA[Regione siciliana]]></category>
		<category><![CDATA[Trattato di Lisbona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avvenimentiiblei.com/?p=6255</guid>
		<description><![CDATA[BRUXELLES 31 Agosto 2011 &#8211; L´ufficio di Bruxelles della Regione siciliana è ancora una volta sotto la lente d´ingrandimento per scovare presunti sprechi, stipendi d´oro e procedure poco chiare per l´attribuzione di consulenze a tempo determinato. &#160; In attesa della relazione, annunciata da Lombardo, sui costi sostenuti per il mantenimento della sede a Bruxelles alcune [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BRUXELLES 31 Agosto 2011 &#8211; L´ufficio di Bruxelles della Regione siciliana è ancora una volta sotto la lente d´ingrandimento per scovare presunti sprechi, stipendi d´oro e procedure poco chiare per l´attribuzione di consulenze a tempo determinato.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>In attesa della relazione, annunciata da Lombardo, sui costi sostenuti per il mantenimento della sede a Bruxelles alcune considerazioni dell´On. Giovanni La Via, deputato al Parlamento europeo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>&#8220;A Bruxelles vi sono uffici di rappresentanza, molto attivi, di alcune regioni italiane e il paradosso per un deputato siciliano é che spesso ci si trova a collaborare con loro in assenza dei rappresentanti isolani che in ben due anni sono stati assenti dalle sedi istituzionali dove svolgiamo la nostra attività. Forse ai Rappresentanti della Regione Siciliana a Bruxelles non e&#8217; ancora chiaro che dopo il Trattato di Lisbona e&#8217; entrato in vigore il processo di codecisione &#8211; </em>continua l&#8217;europarlamentare siciliano<em> &#8211; che pone il Consiglio ed il Parlamento sullo stesso piano nel processo di costruzione dei provvedimenti normativi&#8221;.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il Presidente Lombardo attribuisce una grande importanza a questo ufficio per le utili informazioni che fornisce al Governo Regionale ma l&#8217;On.le La Via evidenzia come le procedure europee siano estremamente trasparenti e che tutti i documenti di lavoro siano reperibili in rete in tempo reale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em> &#8220;Anziché mantenere un ufficio a Bruxelles, incapace di influenzare i processi decisionali, con dipendenti strapagati, giornalisti e consulenti si potrebbero avere le stesse informazioni da Palermo &#8211; </em>conclude  l&#8217;On.le Giovanni La Via<em> &#8211; con un semplice accesso alla rete&#8221;.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avvenimentiiblei.com/2011/08/31/ufficio-di-bruxelles-della-regione-siciliana-bilancio-tra-sprechi-e-presunta-utilita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NATO Training Mission in Iraq: conclusi tre corsi a favore della polizia irachena.</title>
		<link>http://www.avvenimentiiblei.com/2011/08/29/nato-training-mission-in-iraq-conclusi-tre-corsi-a-favore-della-polizia-irachena/</link>
		<comments>http://www.avvenimentiiblei.com/2011/08/29/nato-training-mission-in-iraq-conclusi-tre-corsi-a-favore-della-polizia-irachena/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 16:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[$Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[Esteri]]></category>
		<category><![CDATA[Baghdad]]></category>
		<category><![CDATA[Camp Dublin]]></category>
		<category><![CDATA[capo del team mobile della NTM-I]]></category>
		<category><![CDATA[Carabinieri della NTM-I]]></category>
		<category><![CDATA[Comandante della Gendarmerie Training Division della NTM-I]]></category>
		<category><![CDATA[corso in Taji]]></category>
		<category><![CDATA[Forze di Sicurezza irachene]]></category>
		<category><![CDATA[Iraq]]></category>
		<category><![CDATA[istruttori NATO]]></category>
		<category><![CDATA[NATO]]></category>
		<category><![CDATA[NATO Training Mission-Iraq (NTM-I)]]></category>
		<category><![CDATA[NTM-I]]></category>
		<category><![CDATA[Oil Police]]></category>
		<category><![CDATA[Tenente Colonnello dei Carabinieri Michele Facciorusso]]></category>
		<category><![CDATA[Tenente Colonnello Olexander Osmirko]]></category>
		<category><![CDATA[Vice Comandante della NTM-I Generale di Divisione italiano Giovanni Armentani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avvenimentiiblei.com/?p=6240</guid>
		<description><![CDATA[BAGHDAD 29 Agosto 2011 &#8211; La fine del mese di agosto ha visto la conclusione di ben tre significative attività condotte dalla NATO Training Mission in Iraq (NTM-I) a favore delle Forze di Sicurezza irachene. A Camp Dublin, nei pressi di Baghdad dove opera la componente Carabinieri della NTM-I, 100 poliziotti della Iraqi Federal Police [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BAGHDAD 29 Agosto 2011 &#8211; La fine del mese di agosto ha visto la conclusione di ben tre significative attività condotte dalla <a href="http://www.difesa.it/OPERAZIONI_MILITARI/OPERAZIONI_INTERNAZIONALI_IN_CORSO/IRAQ-NTM-I/Pagine/Missione.aspx" target="_blank">NATO Training Mission in Iraq</a> (NTM-I) a favore delle Forze di Sicurezza irachene.</p>
<p>A Camp Dublin, nei pressi di Baghdad dove opera la componente Carabinieri della NTM-I, 100 poliziotti della Iraqi Federal Police hanno terminato con successo il primo corso di Tecniche di Controllo della Folla in cui gli istruttori iracheni hanno insegnato autonomamente con la supervisione dei Carabinieri, mentre altri 221 poliziotti della Oil Police (quest’ultimo Corpo di Polizia è entrato a far parte del programma di insegnamento dei Carabinieri della NTM-I dall’ottobre scorso) hanno ultimato il quinto corso basico di addestramento. Nel frattempo, a Taji (località a 30 chilometri a nord ovest di Baghdad dove la NTM-I è presente con un team mobile di istruttori), 35 Sottufficiali dell’Esercito iracheno hanno concluso il secondo corso per Istruttori di Unità.</p>
<p><a href="http://www.avvenimentiiblei.com/blog/wp-content/uploads/2011/08/4482bcfd-97ea-4d19-83a5-697c5c1c5613Oil-Police-B-Course.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-6242" title="NTM-I Oil Police B Course" src="http://www.avvenimentiiblei.com/blog/wp-content/uploads/2011/08/4482bcfd-97ea-4d19-83a5-697c5c1c5613Oil-Police-B-Course-210x146.jpg" alt="" width="210" height="146" /></a> Il Vice Comandante della NTM-I, il Generale di Divisione italiano Giovanni Armentani, si è dichiarato soddisfatto per i progressi fatti dalle Forze di Sicurezza irachene che si rivelano sempre più autosufficienti e danno prova di alta professionalità.</p>
